Интернет-магазин Отправить заявку Cкидки и акции

Наличие мест в санаториях



Обновлено в 10 час.00 мин. 22.05.2012 г.
Наличие мест в санаториях: "Вита", "Демидково", "Ключи", ЛОК "Ключи", "Лесная Новь", "Нижне-Ивкино", "Обуховский", "Уральская Венеция", "Усть-Качка", "Янган-Тау".  
Детские лагеря: «Сосновый бор», г. Пермь (м-р Гайва), "Новое поколение", «Русь» с.Усть-Качка, «Заря», «Заводной апельсин», "Сокол", «CAMPO DINAMICO», "Алмед"
Санаторий «Вита», г. Краснокамск (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
 
2-мест. благоустроенный МИД 14 2995 41940 21.05.12. 1
2-мест. благоустроенный МИД 14 2995 41940 04.06.12. 1
2-мест. благоустроенный МИД 14 2995 41940 06.08.12. 1
Санаторий «Демидково», пос. Полазна (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 11.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 11.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 18.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 18.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 18.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 25.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 25.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 25.06.12. 2
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 02.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 02.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 02.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 09.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 09.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 09.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 16.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 16.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 16.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 23.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 23.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 23.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 30.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 30.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 30.07.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 06.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 06.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 06.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 13.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 13.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 13.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 2600 18200 20.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 2600 26000 20.08.12. 6
2-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 2600 36400 20.08.12. 6
 
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 11.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 11.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 11.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 18.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 18.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 18.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 25.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 25.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 25.06.12. 1
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 02.07.12. 5
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 02.07.12. 5
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 02.07.12. 5
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 09.07.12. 5
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 09.07.12. 5
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 09.07.12. 5
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 16.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 16.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 16.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 23.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 23.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 23.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 30.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 30.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 30.07.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 06.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 06.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 06.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 13.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 13.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 13.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 20.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 20.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 20.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 27.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 27.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 27.08.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 03.09.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 03.09.12. 3
1-мест. 1 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 03.09.12. 3
 
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 11.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 11.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 11.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 18.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 18.06.12 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 18.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 25.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 25.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 25.06.12. 2
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 02.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 02.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 02.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 09.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 09.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 09.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 16.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 16.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 16.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 23.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 23.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 23.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 30.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 30.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 30.07.12. 4
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 06.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 06.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 06.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 13.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 13.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 13.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 20.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 20.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 20.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 27.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 27.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 27.08.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 2700 18900 03.09.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 2700 27000 03.09.12. 6
2-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 2700 37800 03.09.12. 6
 
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 11.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 11.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 11.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 18.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 18.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 18.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 25.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 25.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 25.06.12. 1
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 02.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 02.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 02.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 09.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 09.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 09.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 16.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 16.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 16.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 23.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 23.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 23.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 30.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 30.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 30.07.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 06.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 06.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 06.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 13.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 13.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 13.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 20.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 20.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 20.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 7 3400 23800 27.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 10 3400 34000 27.08.12. 3
1-мест. 2 корпус (шв.стол) 14 3400 47600 27.08.12. 3
 
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 11.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 11.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 11.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 18.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 18.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 18.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 25.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 25.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 25.06.12. 2
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 02.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 02.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 02.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 09.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 09.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 09.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 16.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 16.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 16.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 23.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 23.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 23.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 30.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 30.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 30.07.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 06.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 06.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 06.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 13.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 13.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 13.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 20.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 20.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 20.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 27.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 27.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 27.08.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2300 16100 03.09.12 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2300 23000 03.09.12. 6
2-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2300 32200 03.09.12. 6
 
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 11.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 11.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 11.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 18.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 18.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 18.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 25.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 25.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 25.06.12. 1
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 02.07.12. 3
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 02.07.12. 3
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 02.07.12. 3
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 09.07.12. 3
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 09.07.12. 3
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 09.07.12. 3
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 16.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 16.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 16.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 23.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 23.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 23.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 30.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 30.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 30.07.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 06.08.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 06.08.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 06.08.12. 5
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 7 2900 20300 13.08.12.  
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 10 2900 29000 13.08.12.  
1-мест. 3 корпус (шв.стол) 14 2900 40600 13.08.12.  
Курорт «Ключи», с. Суксун (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
2- мест. 4  корпус 14 2420 33880 03.07.12 3
2- мест. 4  корпус 14 2420 33880 10.07.12 3
2- мест. 4  корпус 14 2420 33880 01.08.12 0
2- мест. 4  корпус 14 2420 33880 14.08.12 2
2- мест. 4  корпус 14 2390 33460 21.08.12 2
2- мест. 4  корпус 14 2310 32340 28.08.12 2
           
2- мест. 5  корпус (шв.стол) 14 2320 32480 06.06.12 2
2- мест. 5  корпус (шв.стол) 14 2320 32480 13.06.12 0
2- мест. 5  корпус (шв.стол) 14 2630 36820 10.07.12 3
2- мест. 5  корпус (шв.стол) 14 2630 36820 11.07.12 3
2- мест. 5  корпус (шв.стол) 14 2630 36820 07.08.12 2
2- мест. 5  корпус (шв.стол) 14 2630 36820 15.08.12 2
 
1- мест. 5 корпус (шв.стол) 14 3160 44240 09.07.12 1
1- мест. 5 корпус (шв.стол) 14 3160 44240 16.07.12 1
1- мест. 5 корпус (шв.стол) 14 3160 44240 08.08.12 2
1- мест. 5 корпус (шв.стол) 14 3130 43820 20.08.12 1
           
1-местн. 3 корп. 14 2580 36120 05.06.12 0
1-местн. 3 корп. 14 2990 41860 03.07.12 1
1-местн. 3 корп. 14 2990 41860 17.07.12 1
1-местн. 3 корп. 14 2990 41860 01.08.12 2
1-местн. 3 корп. 14 2990 41860 14.08.12 1
ЛОК «Ключи», с. Суксун (цены на 1 чел.)
2- мест. 6  корпус  14 1820 25480 11.06.12 2
2- мест. 6  корпус  14 2120 29680 25.06.12 2
2- мест. 6  корпус  14 2120 29680 23.07.12 2
2- мест. 6  корпус  14 2120 29680 06.08.12 2
2- мест. 6  корпус  12 2120 25440 20.08.12 2
           
1- мест. 6  корпус  14 2610 36540 25.06.12 1
1- мест. 6  корпус  14 2610 36540 09.07.12 1
1- мест. 6  корпус  14 2610 36540 23.07.12 0
1- мест. 6  корпус  14 2610 36540 06.08.12 1
1- мест. 6  корпус  12 2610 31320 20.08.12 1
Санаторий «Лесная Новь», Кировская обл. (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
 
2-мест. 3 кор 14 1990 27860 19.07.12 2
1-мест. 3 кат 14 2740 38360 17.06.12 1
1-мест. 3 кат 14 2740 38360 20.06.12 1
1-мест. 3 кат 14 2740 38360 02.08.12 1
 
Санаторий «Митино», Кировская обл. (цены на 1 чел.)
2-мест. Стандарт 14 1960 27440 22.05.12 2
2-мест. Стандарт 14 1960 27440 29.05.12 2
2-мест. Стандарт 14 1960 27440 05.06.12 2
Санаторий «Нижне-Ивкино», Кировская обл.  (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
 
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 07.08.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 14.08.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 21.08.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 28.08.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 04.09.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 11.09.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 18.09.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 25.09.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 02.10.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 09.10.12 4
2-мест.1 корпус 14 2100 29400 16.10.12 4
 
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 24.07.12 2
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 31.07.12 2
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 07.08.12 4
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 14.08.12 4
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 21.08.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 28.08.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 04.09.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 11.09.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 18.09.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 25.09.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 02.10.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 09.10.12 6
2-мест.2 корпус (улучш) 14 2300 32200 16.10.12 6
 
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 24.07.12 2
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 31.07.12 2
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 07.08.12 4
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 14.08.12 4
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 21.08.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 28.08.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 04.09.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 11.09.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 18.09.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 25.09.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 02.10.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 09.10.12 8
2-мест.4 корпус 14 2300 32200 16.10.12 8
 
1-мест.2 корпус 14 2350 32900 по запросу  
 
1-мест.4 корпус 14 2600 36400 по запросу  
 
1-мест.1 корпус 14 2680 37520 по запросу  
 
Люкс 2-мест. 2-комн. 1 корпус 11 5000 55000 по запросу  
Санаторий  «Обуховский», Свердловская обл. (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
2-х местный 2-х комнатный 14 1880 27720 05.06.12 2
2-х местный 2-х комнатный МиД 14 3820 53480 19.06.12 1
Санаторий «Сосновый бор», Кировская обл. (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
 
2-мест., 3,4 корпус (с хол.) 14 1730 24220 22.05.12 2
2-мест., 3,4 корпус (с хол.) 14 1730 24220 29.05.12 2
2-мест., 3,4 корпус (с хол.) 14 1940 27160 05.06.12 2
2-мест., 3,4 корпус (с хол.) 14 1940 27160 12.06.12 2
2-мест., 3,4 корпус (с хол.) 14 1940 27160 26.06.12 2
2-мест., 3,4 корпус (с хол.) 10 1940 19400 10.07.12 2
           
1-мест. 3,4 корпус отдых 14 2025 28350 29.05.12 1
1-мест. 3,4 корпус отдых 14 2025 28350 05.06.12 1
Санаторий  «Уральская Венеция» (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
2-мест.уд.в блоке 14 1930 27020 22.05.12 2
1-мест.уд.в блоке 14 2770 38780 29.05.12 1
Курорт «Усть-Качка», Пермский р-н (цены на 1 чел.)
Размещение Количество дней Стоимость проживания и лечения в сутки, руб. Общая стоимость путевки, руб. Дата заезда Количество мест
 
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 2900 40600 29.05.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 11 2900 31900 01.06.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 11 3710 40810 24.06.12 2
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 11 3710 40810 26.06.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3710 51940 07.08.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 11 3710 40810 07.08.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 03.09.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 11 3300 36300 11.09.12 2
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 18.09.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 02.10.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 10.10.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 16.10.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 24.10.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 05.11.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 06.11.12 1
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 13.11.12 2
«Уральский» 1-мест. ст.(швед.стол) 14 3300 46200 19.11.12 1
 
«Уральский» 2-мест. ст.(шв.стол) МИД 14 4330 60620 25.06.12 1
«Уральский» 2-мест. ст.(шв.стол) МИД 14 4330 60620 16.07.12 1
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2600 36400 17.07.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2600 36400 07.08.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 05.09.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 18.09.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 11 2470 27170 25.09.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 10.10.12 3
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 16.10.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 17.10.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 23.10.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 24.10.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 11 2470 27170 06.11.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 12.11.12 2
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 13.11.12 4
«Уральский» 2-мест. ст.(швед.стол) 14 2470 34580 19.11.12 2
 
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3800 53200 10.07.12 1
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3800 53200 14.08.12 1
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3610 50540 03.09.12 1
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3610 50540 11.09.12 4
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3610 50540 18.09.12 1
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3610 50540 23.10.12 1
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3610 50540 30.10.12 1
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3610 50540 18.11.12 1
"Кама" 1-мест. комф.(шв. стол) 14 3610 50540 25.11.12 1
           
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 3000 42000 14.08.12 2
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 3000 42000 21.08.12 1
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 05.09.12 2
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 18.09.12 2
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 25.09.12 2
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 03.10.12 2
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 17.10.12 2
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 06.11.12 4
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 18.11.12 2
"Кама" 2-мест. комф.(шв. стол) 14 2850 39900 25.11.12 2
           
"Русь" 1-мест. ст.(шв. стол) 14 3900 54600 11.07.12 1
"Русь" 1-мест. ст.(шв. стол) 14 3705 51870 04.09.12 2
"Русь" 1-мест. ст.(шв. стол) 14 3705 51870 11.09.12 1
"Русь" 1-мест. ст.(шв. стол) 14 3705 51870 16.10.12 2
"Русь" 1-мест. ст.(шв. стол) 14 3705 51870 18.11.12 1
 
